セミオーダー昇華 ピステ サイズ
ノーマルシルエットとスリムシルエットの2種類があります。
ag-pt ピステ
一般的なシルエット
サイズ展開
シャツ・パンツ
- 100cm
- 110cm
- 120cm
- 130cm
- 140cm
- 150cm
- 160cm
- S
- M
- L
- XL
- 3L
- 4L
- 5L
- 6L
- 7L
- 8L
着用モデルサイズ
モデル | 身長 | 体重 | 体系 | 普段着用サイズ | 撮影時着用サイズ |
---|---|---|---|---|---|
173cm | 68kg | スポーツ | M or L | L |
商品実寸
トップス | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 40.5 | 44 | 47.5 | 52 | 56.5 | 61 | 63.5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
身幅 | 36 | 38 | 40.5 | 44 | 47 | 50 | 53 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
袖丈 | 42 | 46 | 50 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
パンツ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 59 | 64.5 | 69.5 | 75 | 80.5 | 85.5 | 91 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 |
ウエスト | 46 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
股下 | 39.5 | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | 66.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82.5 | 83 | 84 |
-
- 着丈
- 後ろ衿ぐり中心から裾までの長さ
- 身幅
- 脇の下の縫い目の左右幅
- 袖丈
- 肩先から袖口までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ
ag-ptns スリムピステ
スリムなシルエット
サイズ展開
シャツ・パンツ
- S
- M
- L
- XL
- 3L
- 4L
- 5L
- 6L
- 7L
- 8L
着用モデルサイズ
モデル | 身長 | 体重 | 体系 | 普段着用サイズ | 撮影時着用サイズ |
---|---|---|---|---|---|
173cm | 68kg | スポーツ | M or L | L |
商品実寸
ピステトップ | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 67.5 | 70.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
身幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
袖丈 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
ピステパンツ | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
ウエスト | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
股下 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 |
-
- 着丈
- 後ろ衿ぐり中心から裾までの長さ
- 身幅
- 脇の下の縫い目の左右幅
- 袖丈
- 肩先から袖口までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ