セミオーダー 昇華ユニフォーム サイズ
スリムユニフォーム(リバーシブルでないもの)とリバーシブルの2種類があります。
ag-csx スリムユニフォーム
スリムなシルエット
サイズ展開
シャツ・パンツ
- 100cm
- 110cm
- 120cm
- 130cm
- 140cm
- 150cm
- 160cm
- S
- M
- L
- XL
- 3L
- 4L
- 5L
- 6L
- 7L
- 8L
ソックス
- 16-18cm
- 19-21cm
- 22-24cm
- 25-27cm
- 27-29cm
着用モデルサイズ
モデル | 身長 | 体重 | 体系 | 普段着用サイズ | 撮影時着用サイズ |
---|---|---|---|---|---|
173cm | 68kg | スポーツ | M or L | L |
商品実寸
シャツ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 45 | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 | 62.5 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
身幅 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
半袖丈 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
長袖丈 | 48 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 |
パンツ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
ウエスト | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
股下 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
-
- 着丈
- 後ろ衿ぐり中心から裾までの長さ
- 身幅
- 脇の下の縫い目の左右幅
- 袖丈
- 肩先から袖口までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ
ag-crs リバーシブルユニフォーム
リバーシブルの厚さも考慮して少しゆったり
サイズ展開
シャツ・パンツ
- 100cm
- 110cm
- 120cm
- 130cm
- 140cm
- 150cm
- 160cm
- S
- M
- L
- XL
- 3L
- 4L
- 5L
- 6L
- 7L
- 8L
ソックス
- 16-18cm
- 19-21cm
- 22-24cm
- 25-27cm
- 27-29cm
着用モデルサイズ
モデル | 身長 | 体重 | 体系 | 普段着用サイズ | 撮影時着用サイズ |
---|---|---|---|---|---|
173cm | 68kg | スポーツ | M or L | L |
商品実寸
シャツ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 47 | 49 | 51.5 | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
身幅 | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
半袖丈 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 |
長袖丈 | 48 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 73 | 75 | 76.5 | 78.5 | 80 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 |
パンツ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 32 | 33 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
ウエスト | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
股下 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
-
- 着丈
- 後ろ衿ぐり中心から裾までの長さ
- 身幅
- 脇の下の縫い目の左右幅
- 袖丈
- 肩先から袖口までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ