移動用 ポロシャツ・ハーフパンツ サイズ
サイズ展開
シャツ・パンツ
- 130cm
- 140cm
- 150cm
- 160cm
- S
- M
- L
- XL
- 3L
- 4L
- 5L
着用モデルサイズ
モデル | 身長 | 体重 | 体系 | 普段着用サイズ | 撮影時着用サイズ |
---|---|---|---|---|---|
173cm | 68kg | スポーツ | M or L | L |
商品実寸
ポロシャツ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身幅 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
パンツ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ウエスト | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
股下 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
-
- 身丈
- 肩と襟ぐりが交差する部分から裾までの長さ
- 身幅
- 脇の下の縫い目の左右幅
- 肩幅
- 肩先の端から端までの長さ
- 袖丈
- 肩先から袖口までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ