セミオーダー昇華 ジャージ
ノーマルシルエットとスリムシルエットの2種類があります。
ag-jt ジャージ
一般的なシルエット
サイズ展開
シャツ・パンツ
- 100cm
- 110cm
- 120cm
- 130cm
- 140cm
- 150cm
- 160cm
- S
- M
- L
- XL
- 3L
- 4L
- 5L
- 6L
- 7L
- 8L
着用モデルサイズ
モデル | 身長 | 体重 | 体系 | 普段着用サイズ | 撮影時着用サイズ |
---|---|---|---|---|---|
173cm | 68kg | スポーツ | M or L | L |
商品実寸
トップス | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 |
身幅 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 |
袖丈 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 88.5 | 90 | 91.5 |
パンツ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 59 | 64.5 | 69.5 | 75 | 80 | 85.5 | 91 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
ウエスト | 47 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
股下 | 39.5 | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | 66.5 | 72 | 73 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 |
ハーフパンツ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 69 | 70 |
ウエスト | 47 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
股下 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 |
-
- 身丈
- 後ろ衿ぐり中心から裾までの長さ
- 身幅
- 脇の下の縫い目の左右幅
- 袖丈
- 肩先から袖口までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ
ag-jtns スリムジャージ
スリムなシルエット
サイズ展開
シャツ・パンツ
- S
- M
- L
- XL
- 3L
- 4L
- 5L
- 6L
- 7L
- 8L
着用モデルサイズ
モデル | 身長 | 体重 | 体系 | 普段着用サイズ | 撮影時着用サイズ |
---|---|---|---|---|---|
173cm | 68kg | スポーツ | M or L | L |
商品実寸
トップス | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 |
身幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
袖丈 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 89.5 | 91 | 92.5 |
パンツ | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 98 | 100 | 103 | 106 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
ウエスト | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
股下 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
ハーフパンツ | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
ウエスト | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
股下 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
-
- 身丈
- 肩と襟ぐりが交差する部分から裾までの長さ
- 身幅
- 脇の下の縫い目の左右幅
- 袖丈
- 肩先から袖口までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ