セミオーダー昇華 インナー サイズ
サイズ展開
シャツ・パンツ
- 110cm
- 130cm
- 150cm
- S
- M
- L
- XL
- 3L
- 4L
- 5L
- 6L
- 7L
- 8L
着用モデルサイズ
モデル | 身長 | 体重 | 体系 | 普段着用サイズ | 撮影時着用サイズ |
---|---|---|---|---|---|
173cm | 68kg | スポーツ | M or L | L |
商品実寸
110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 46 | 52 | 58 | 65.5 | 67 | 69 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
身幅 | 28.5 | 32.5 | 36.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
半袖丈 | 21 | 23 | 25.5 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
長袖丈 | 45 | 51 | 57.5 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈(ハーフ) | 25 | 28 | 31 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49 |
股下(ハーフ) | 9.5 | 10.5 | 12 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 |
総丈(ロング) | 60 | 70 | 79 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 100.5 | 102 | 103 | 104 | 105 |
股下(ロング) | 45 | 53 | 60 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
ウエスト | 50 | 56 | 62 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
-
- 身丈
- 肩と衿ぐりが交差する部分から裾までの長さ
- 身幅
- 脇の下の縫い目の左右幅
- 袖丈
- 肩先から袖口までの長さ
-
- 総丈
- ウエスト部分上部より裾までの長さ
- ウエスト
- ウエスト部分の両脇幅の2倍の長さ
- 股下
- 内股の縫い目に沿った裾までの長さ